# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৮ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
২ | জিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | আর সি সি পাইপ তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | আর সি সি পাইপ তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ২ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | আর সি সি পাইফ তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | রিং স্লাব তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩ | এলজিএসপি | ৪৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | আর সি সি পাইপ তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | মুন্সি বাড়ী সংযোগ সড়ক সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | আছিয়া কার্মেন বাঃ বিদ্যালয়ের দেওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | চরপার্বতী মেহেরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | আর সি সি পাইপ তৈরী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | চরপূর্বানী আদর্শ পাড়া মক্তব সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৬ | এলজিএসপি | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | আমানত উল্যাহ সড়ক সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৬ | এলজিএসপি | ৪৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | 2014-2015ইং সনের এল জি এস পি প্রকল্প তালিকা (প্রথম বরাদ্বা) | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১৫ | 2014-2015ইং সনের এল জি এস পি প্রকল্প তালিকা ( পি বি জি) | 0৯ | এলজিএসপি | ৫৪,৬৩৫ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৭ | টিআর | ০৪,০৭,০৮,০৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
১৯ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১,৩,৪,৫,৯ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস