Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ২৬৯৭ | ২৩৮৪ | ৫০৮১ |
Ward - 2 | ৩৩১৮ | ২৯৭৫ | ৬২৯৩ |
Ward - 3 | ২৮৩৮ | ২২৮৬ | ৫১২৪ |
Ward - 4 | ৩৮২২ | ২৯৮০ | ৬৮০২ |
Ward - 5 | ৩৮৫২ | ৩১৮৩ | ৭০৩৫ |
Ward - 6 | ৩২৮২ | ২৮১৩ | ৬০৯৫ |
Ward - 7 | ২৫৮৭ | ২৩৩১ | ৪৯১৮ |
Ward - 8 | ১৮১৬ | ১৬১৪ | ৩৪৩০ |
Ward - 9 | ২১৯৭ | ২০৩৬ | ৪২৩৩ |
Total | ২৬৪০৯ | ২২৬০২ | ৪৯০১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস