# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | জিআর | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||
3 | আর সি সি পাইপ তৈরী | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ১ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | আর সি সি পাইপ তৈরী | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ২ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | আর সি সি পাইফ তৈরী | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৩ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | রিং স্লাব তৈরী | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৩ | lgsp | ৪৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | আর সি সি পাইপ তৈরী | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৪ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | মুন্সি বাড়ী সংযোগ সড়ক সংস্কার | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৫ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | আছিয়া কার্মেন বাঃ বিদ্যালয়ের দেওয়াল নির্মাণ | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ৮ | lgsp | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | চরপার্বতী মেহেরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ৬ | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | আর সি সি পাইপ তৈরী | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ৬ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | চরপূর্বানী আদর্শ পাড়া মক্তব সংস্কার | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৬ | lgsp | ৫৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | আমানত উল্যাহ সড়ক সংস্কার | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ৬ | lgsp | ৪৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | 2014-2015ইং সনের এল জি এস পি প্রকল্প তালিকা (প্রথম বরাদ্বা) | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
15 | 2014-2015ইং সনের এল জি এস পি প্রকল্প তালিকা ( পি বি জি) | 0৯ | lgsp | ৫৪,৬৩৫ | বাস্তবায়িত | |||
16 | কাবিখা | ২ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
17 | টিআর | ০৪,০৭,০৮,০৯ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
18 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | প্রস্তাবিত | ||
19 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 30-04-2015 | ১,৩,৪,৫,৯ | lged | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS