ক্র: নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | গ্রহীত অর্থের পরিমান |
০১ | সেলিনা আক্তার | মৃত: যোগেন মালো | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০২ | রিনা খাতুন | আ. রহমান | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৩ | বিলকিছ আরা | আবু মাতুব্বর | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৪ | আছিয়া বেগম | আবুল কাসেম বেপারী | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৫ | হামিদা বেগম | এচাহাক হাওলাদার | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৬ | মনিরা বেগম | খোকন বেপারী | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৭ | ফুলজান বিবি | মালেক কাজী | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৮ | রোকেয়া বেগম | হাফেজ কাজী | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
০৯ | সুপ্রিয়া বেগম | রত্তন খা | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
১০ | লিল্পি বেগম | আজগর জমাদ্দার | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
১১ | রুমী আক্তার | কালু ফকির | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
১২ | রাজিয়া বেগম | হালিম জমাদ্দার | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
১৩ | পারুল আক্তার | আ. মালেক বেপারী | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
১৪ | মমতাজ বেগম | আছমত খান | চরপার্বতী | চরপার্বতী | ৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS